| SỞ GD&ĐT TP.ĐÀ NẴNG TRƯỜNG TC KT-KT MIỀN TRUNG |
CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| Hoạt động đào tạo | Đơn vị tính | Hệ tuyển THPT | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Học | ĐVHT | 101 | 60 tuần |
| 2. Sinh hoạt công dân | Buổi | 12 | 2 tuần |
| 3. Thi | Tuần | 10 | |
| 3.1. Thi học kỳ | Tuần | 8 | |
| 3.2. Thi tốt nghiệp | Tuần | 2 | |
| 4. Thực tập | Tuần | 16 | |
| 4.1 Thực tập công nhân | Tuần | 8 | |
| 4.2 Thực tập tốt nghiệp | Tuần | 8 | |
| 5. Hoạt động ngoại khoá | Tuần | 2 | |
| 6. Nghỉ hè,nghỉ tết,nghỉ lễ | Tuần | 13 | |
| 7. Lao động công ích | Tuần | 2 | |
| 8. Dự trữ | Tuần | 2 | |
| Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7) | Tuần | 104 |
| TT | TÊN MÔN HỌC | Số tiết học |
Đ.Vị |
Số học phần |
Phân theo đơn vị học trình | Ghi Chú |
|||||
| Tổng Số |
Lý thuyết |
Thực hành |
Năm 1 | Năm 2 | |||||||
| HK1 | HK2 | HK1 | HK2 | ||||||||
| I | Các môn chung | 405 | 285 | 120 | 24 | 8 | |||||
| 1 | Chính trị | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | TN | |||
| 2 | Anh văn | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Tin học cơ bản | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 4 | Giáo dục thể chất | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Giáo dục quốc phòng | 75 | 30 | 45 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | Pháp luật | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| II | Các môn cơ sở | 120 | 120 | 8 | 4 | ||||||
| 1 | Cơ sở lưu trú Du lịch | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Tâm lý khách Du lịch | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Marketting Du lịch | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Tổng quan Du lịch | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| III | Các môn chuyên ngành | 810 | 630 | 240 | 52 | 15 | |||||
| 1 | Kế toán kinh doanh DL-KS | 60 | 60 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Văn hóa ẩm thực | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Tổ chức kinh doanh nhà hàng | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Thương phẩm hàng thực phẩm | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 5 | phương pháp xây dựng thực đơn | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Bảo vệ môi trường - VSAT | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Lý thuyết nghiệp vụ bàn | 90 | 60 | 30 | 5 | 1 | 5 | TN | |||
| 8 | Lý thuyết nghiệp vụ Bar | 60 | 60 | 30 | 3 | 1 | 3 | TN | |||
| 9 | Nghiệp vụ thanh toán | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Anh văn nhà hàng 1 | 60 | 60 | 4 | 1 | 4 | TN | ||||
| 11 | Anh văn nhà hàng 2 | 60 | 60 | 4 | 1 | 4 | TN | ||||
| 12 | Anh văn nhà hàng 3 | 60 | 60 | 4 | 1 | 4 | TN | ||||
| 13 | Thực hành nghiệp vụ bàn 1 | 90 | 30 | 60 | 4 | 1 | 4 | TN | |||
| 14 | Thực hành nghiệp vụ bàn 2 | 90 | 30 | 60 | 4 | 1 | 2 | 2 | TN | ||
| 15 | Thực hành nghiệp vụ Bar | 90 | 30 | 60 | 4 | 1 | 4 | TN | |||
| IV | Tự chọn 2 trong 4 môn | 60 | 40 | 20 | 4 | 2 | |||||
| 1 | Kỹ năng giao tiếp | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Quốc tế vũ | 30 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Văn hóa Du lịch | 30 | 30 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Thống kê Du lịch | 30 | 30 | 2 | 1 | ||||||
| V | Thực tập CN & Tốt nghiệp | 17T | 13 | 3 | |||||||
| 1 | Kiến tập nghiệp vụ nhà hàng | 4T | 4T | 4 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Thực tập nghiệp vụ nhà hàng | 5T | 5T | 4 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Thực tập tốt nghiệp | 8T | 8T | 5 | 1 | 5 | |||||
| VI | Thi học kỳ | 9T | 2,5T | 2,5T | 2T | 2T | |||||
| VII | Thi tốt nghiệp | 2T | 2T | ||||||||
| 1 | Chính trị | ||||||||||
| 2 | Lý thuyết tổng hợp | ||||||||||
| 3 | Thực hành nghề nghiệp | ||||||||||
| Cộng (I+II+III) | 2135 | 1075 | 1060 | 101 | 32 | 26 | 30 | 28 | 17 | 101 | |
| Môn thực tập | Hệ số | Thời lượng | Năm 1 |
Năm 2
|
Địa điểm | |||
| Tuần | giờ | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | |||
| A. Thực tập nghiệp vụ | ||||||||
| Thực tập nghiệp vụ nhà hàng | 6 | 6 | 240 | |
120 | 120 |
Tại các nhà hàng trên địa bàn
|
|
| B. Thực tập tốt nghiệp | ||||||||
| Thực tập tốt nghiệp | 5 | 6 | 225 | 225 | Tại các nhà hàng trên địa bàn | |||
| Tổng cộng | 12 | 465 | 120 | 120 | 225 | |||
| TT | Môn thi |
Hình thức thi
(Viết, vấn đáp,
Thực hành)
|
Thời gian (phút) |
Ghi chú |
| 1 | Chính trị | Viết | 120 | |
| 2 | Lý thuyết tổng hợp (gồm các môn học: Kế toán kinh doanh, Lý thuyết nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ bar) | Viết | 150 | |
| 3 | Thực hành nghề nghiệp - Thực hành nghiệp vụ bàn - Thực hành nghiệp vụ bar |
Thực hành | 30' - 45'/ học sinh |
Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng
đăng ngày 14.04.2011
Chương trình đào tạo ngành xây dựng cầu đường
đăng ngày 14.04.2011
Chương trình đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp
đăng ngày 14.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ hướng dẫn
đăng ngày 14.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ lễ tân
đăng ngày 14.04.2011
Chương trình đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
đăng ngày 14.04.2011 







