| BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TC KT-KT MIỀN TRUNG |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành: 22 - 04
(Áp dụng từ khoá học 2010-2012)
|
| TT | TÊN MÔN HỌC | Số tiết học |
Đ.Vị |
Số học phần |
Phân theo đơn vị học trình | Ghi Chú |
|||||
| Tổng Số |
Lý thuyết |
Thực hành |
Năm 1 | Năm 2 | |||||||
| HK1 | HK2 | HK1 | HK2 | ||||||||
| I | Các môn chung | 405 | 285 | 120 | 26 | 9 | |||||
| 1 | Chính trị | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | TN | |||
| 2 | Anh văn | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Tin học cơ bản | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 4 | Giáo dục thể chất | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Giáo dục quốc phòng | 75 | 30 | 45 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | Pháp luật | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| II | Các môn cơ sở | 450 | 375 | 75 | 29 | 9 | |||||
| 1 | Kế toán chính trị | 75 | 45 | 30 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 2 | Lý thuyết thống kê | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Lý thuyết hoạch toán kế toán | 75 | 60 | 15 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 4 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 75 | 60 | 15 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 5 | Kinh tế vi mô | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 6 | Văn bản hành chính | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Kinh tế quốc tế | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 8 | Luật kinh tế | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Lý thuyết Marketing | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| III | Các môn chuyên ngành | 615 | 405 | 210 | 36 | 10 | |||||
| 1 | Kế toán kinh doanh 1 | 105 | 60 | 45 | 5 | 1 | 5 | TN | |||
| 2 | Kế toán kinh doanh 2 | 90 | 45 | 45 | 5 | 1 | 5 | TN | |||
| 3 | Kế toán kinh doanh 3 | 90 | 45 | 45 | 5 | 1 | 5 | TN | |||
| 4 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 60 | 45 | 153 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 60 | 45 | 3 | 1 | 3 | TN | ||||
| 6 | Thống kê doanh nghiệp | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 7 | Phân tích hoạt động kinh tế | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | TN | |||
| 8 | Kiểm toán | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | TN | ||||
| 9 | Kế toán máy | 45 | 15 | 30 | 2 | 1 | 2 | Tn | |||
| 10 | Nghiệp vụ thuế | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | TN | ||||
| V | Thực tập CN & Tốt nghiệp | 17T | 13 | 3 | |||||||
| 1 | Thực tập nghiệp vụ kế toán 1 | 4T | 4T | 4 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Thực tập nghiệp vụ kế toán 2 | 5T | 5T | 4 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Thực tập tốt nghiệp | 8T | 8T | 5 | 1 | 5 | |||||
| VI | Thi học kỳ | 9T | 2,5T | 2,5T | 2T | 2T | |||||
| VII | Thi tốt nghiệp | 2T | 2T | ||||||||
| 1 | Chính trị | ||||||||||
| 2 | Lý thuyết tổng hợp | ||||||||||
| 3 | Thực hành nghề nghiệp | ||||||||||
| Cộng (I+II+III) | 2150 | 1065 | 1085 | 104 | 31 | 29 | 30 | 27 | 18 | 104 | |
| HIỆU TRƯỞNG |
Đà Nẵng, ngày 5 tháng 8 năm 2010
TRƯỞNG KHOA
|
Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành xây dựng cầu đường
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ hướng dẫn
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ lễ tân
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ nhà hàng
đăng ngày 28.04.2011 







