| BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TC KT-KT MIỀN TRUNG |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành: 07 - 02
(Áp dụng từ khoá học 2010-2012)
|
| TT | TÊN MÔN HỌC | Số tiết học |
Đ.Vị |
Số học phần |
Phân theo đơn vị học trình | Ghi Chú |
|||||
| Tổng Số |
Lý thuyết |
Thực hành |
Năm 1 | Năm 2 | |||||||
| HK1 | HK2 | HK1 | HK2 | ||||||||
| I | Các môn chung | 405 | 285 | 120 | 24 | 8 | |||||
| 1 | Chính trị | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | TN | |||
| 2 | Anh văn | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Tin học cơ bản | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 4 | Giáo dục thể chất | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Giáo dục quốc phòng | 75 | 30 | 45 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | Pháp luật | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| II | Các môn cơ sở | 465 | 375 | 90 | 30 | 9 | |||||
| 1 | Vẽ xây dựng | 75 | 45 | 30 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 2 | Thủy lực | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Cơ học xây dựng | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 4 | vật liệu xây dựng | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Cơ học đất | 45 | 30 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Trắc địa | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 7 | Cơ học kết cấu | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 8 | Máy xây dựng | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Bê tông cốt thép | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | TN | ||||
| III | Các môn chuyên ngành | 420 | 300 | 120 | 27 | 8 | |||||
| 1 | Tin học ứng dụng (AutoCAD) | 30 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Thiết kế đường | 75 | 45 | 30 | 4 | 1 | 4 | TN | |||
| 3 | thiết kế cầu bê tông (đồ án) | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 4 | Xây dựng nền đường | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | TN | |||
| 5 | Xây dựng mặt đường | 45 | 30 | 15 | 3 | 1 | 3 | TN | |||
| 6 | Xây dựng cầu | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | TN | |||
| 7 | Dự án xây dựng (BLT) | 45 | 15 | 30 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 8 | Tổ chức thi công | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 9 | Kế toán máy | 45 | 15 | 30 | 2 | 1 | 2 | Tn | |||
| 10 | Nghiệp vụ thuế | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | TN | ||||
| IV | Tự chọn 2 trong 4 môn | 60 | 60 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 1 | Kỹ năng giao tiếp | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Khởi tạo doanh nghiệp | 30 | 30 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm | 30 | 30 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Anh văn xây dựng | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| V | Thực tập CN & Tốt nghiệp | 16T | 14 | 4 | |||||||
| 1 | Thực tập trắc địa 2 tuần | 2T | 2T | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Thực tập kỹ thuật nề 2 tuần | 3T | 3T | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Thực tập KTV thi công | 5T | 5T | 4 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Thực tập tốt nghiệp | 8T | 8T | 5 | 1 | 5 | |||||
| VI | Thi học kỳ | 9T | 2,5T | 2,5T | 2T | 2T | |||||
| VII | Thi tốt nghiệp | 2T | 2T | ||||||||
| 1 | Chính trị | ||||||||||
| 2 | Lý thuyết tổng hợp | ||||||||||
| 3 | Thực hành nghề nghiệp | ||||||||||
| Cộng (I+II+III) | 2070 | 1020 | 1050 | 99 | 31 | 28 | 28 | 25 | 18 | 99 | |
| HIỆU TRƯỞNG |
Đà Nẵng, ngày 5 tháng 8 năm 2010
TRƯỞNG KHOA
|
Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ hướng dẫn
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ lễ tân
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ nhà hàng
đăng ngày 28.04.2011 







