| SỞ GD&ĐT TP.ĐÀ NẴNG TRƯỜNG TC KT-KT MIỀN TRUNG |
CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| Hoạt động đào tạo | Đơn vị tính | Hệ tuyển THPT | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Học | ĐVHT | 101 | 60 tuần |
| 2. Sinh hoạt công dân | Buổi | 12 | 2 tuần |
| 3. Thi | Tuần | 10 | |
| 3.1. Thi học kỳ | Tuần | 8 | |
| 3.2. Thi tốt nghiệp | Tuần | 2 | |
| 4. Thực tập | Tuần | 16 | |
| 4.1 Thực tập công nhân | Tuần | 8 | |
| 4.2 Thực tập tốt nghiệp | Tuần | 8 | |
| 5. Hoạt động ngoại khoá | Tuần | 2 | |
| 6. Nghỉ hè,nghỉ tết,nghỉ lễ | Tuần | 13 | |
| 7. Lao động công ích | Tuần | 2 | |
| 8. Dự trữ | Tuần | 2 | |
| Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7) | Tuần | 104 |
| TT | TÊN MÔN HỌC | Số tiết học |
Đ.Vị |
Số học phần |
Phân theo đơn vị học trình | Ghi Chú |
|||||
| Tổng Số |
Lý thuyết |
Thực hành |
Năm 1 | Năm 2 | |||||||
| HK1 | HK2 | HK1 | HK2 | ||||||||
| I | Các môn chung | 405 | 285 | 120 | 24 | 8 | |||||
| 1 | Chính trị | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | TN | |||
| 2 | Anh văn | 90 | 90 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Tin học cơ bản | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 4 | Giáo dục thể chất | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Giáo dục quốc phòng | 75 | 30 | 45 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | Pháp luật | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| II | Các môn cơ sở | 465 | 375 | 90 | 30 | 9 | |||||
| 1 | Vẽ xây dựng | 75 | 45 | 30 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 2 | Thủy lực | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Cơ học xây dựng | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 4 | vật liệu xây dựng | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Cơ học đất | 45 | 30 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Trắc địa | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 7 | Cơ học kết cấu | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 8 | Máy xây dựng | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Bê tông cốt thép | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | TN | ||||
| III | Các môn chuyên ngành | 420 | 315 | 105 | 27 | 8 | |||||
| 1 | Tin học ứng dụng (AutoCAD) | 30 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Kết cấu thép và gỗ | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Cấp thoát nước | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Cấu tạo kiến trúc (Đồ án) | 75 | 45 | 30 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Kỹ thuật thi công | 75 | 60 | 15 | 5 | 1 | 5 | TN | |||
| 6 | Nền móng (Đồ án) | 45 | 30 | 15 | 3 | 1 | 3 | TN | |||
| 7 | Dự toán xây dựng (BLT) | 45 | 30 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 8 | Tổ chức thi công (BLT) | 60 | 45 | 15 | 4 | 1 | 4 | TN | |||
| IV | Tự chọn 2 trong 4 môn | 60 | 60 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 1 | Kỹ năng giao tiếp | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Khởi tạo doanh nghiệp | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 3 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm | 30 | 30 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Anh văn xây dựng | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||
| V | Thực tập CN & Tốt nghiệp | 16T | 14 | 4 | |||||||
| 1 | Thực tập trắc địa 2 tuần | 2T | 2T | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Thực tập kỹ thuật nề 3 tuần | 3T | 3T | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Thực tập KTV thi công | 5T | 5T | 4 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Thực tập tốt nghiệp | 8T | 8T | 5 | 1 | 5 | |||||
| VI | Thi học kỳ | 9T | 2,5T | 2,5T | 2T | 2T | |||||
| VII | Thi tốt nghiệp | 2T | 2T | ||||||||
| 1 | Chính trị | ||||||||||
| 2 | Lý thuyết tổng hợp | ||||||||||
| 3 | Thực hành nghề nghiệp | ||||||||||
| Cộng (I+II+III) | 2070 | 1035 | 1035 | 99 | 31 | 28 | 28 | 25 | 18 | ||
| Môn thực tập | Hệ số | Thời lượng | Năm 1 |
Năm 2
|
Địa điểm | |||
| Tuần | giờ | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | |||
| A. Thực tập nghiệp vụ | ||||||||
| Thực hành môn học | 7 | 7 | 210 | |
Tại trường & phòng thí nghiệm
|
|||
| Thực tập công nhân | 5 | 5 | 235 | 5T | Các công trường xây dựng | |||
| Thực tập kỹ thuật viên | 5 | 5 | 235 | 5T | Các công trường xây dựng | |||
| B. Thực tập tốt nghiệp | ||||||||
| Thực tập tốt nghiệp | 8 | 8 | 360 | 8T | Các Cty Xây dựng | |||
| Tổng cộng | 24 | |||||||
| TT | Môn thi |
Hình thức thi
(Viết, vấn đáp,
Thực hành)
|
Thời gian (phút) |
Ghi chú |
| 1 | Chính trị | Viết | 120 | |
| 2 | Lý thuyết tổng hợp (gồm các môn học: Cơ học kết cấu, Bê tông cốt thép, Cấu tạo kiến trúc) | Viết | 180 | |
| 3 | Thực hành nghề nghiệp (làm đồ án) |
Vấn đáp | 30' / học sinh |
Bảo vệ đồ án trước hội đồng |
Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành xây dựng cầu đường
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ hướng dẫn
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ lễ tân
đăng ngày 28.04.2011
Chương trình đào tạo ngành nghiệp vụ nhà hàng
đăng ngày 28.04.2011 







